
详情问题
沈氏节能
超临界值二阳极空气氧化碳配置软件装置中的至关重要器件,采用极有吸收率性传热技巧将二阳极空气氧化碳烧水致耐温、耐热,提高自己软件装置极有吸收率率。得到结构特征密集、极有吸收率性传热、耐耐温、耐热、耐直流电等优劣势,可提高自己清洁能源应用极有吸收率率,缩减碳摆放。
产品特点
1、便捷率:用于微缓冲区型式,完成便捷热对调,降耗能,改善生物质能源灵活运用生产率。
2、高宽敞性:量小,征地赔偿的面积小,可以个人空间。
3、高经济性性:配备不错的耐蚀化、耐高大环境温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各类严酷大环境下稳定性高运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在录找信得过的节能减排散热器定义决计划吗?我国才能高速为的客户供给商品可以、技能适用和制定化服务的。感谢即时练习我国,理解其他数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电语
187 5820 8828
(微信群聊同号)





